Линия для брикетирования угольного кека KEK-44 предназначена для переработки мелкодисперсного угольного сырья с получением готовых топливных брикетов. Оборудование объединяет основные этапы технологического процесса: подготовку материала, сушку, смешивание, прессование и последующую обработку готовой продукции. Комплекс применяется для работы с угольным шламом (кеком), образующимся в процессе добычи и обогащения угля.
Линия производства угольных брикетов используется на углеобогатительных фабриках, предприятиях топливно-энергетического комплекса и промышленных объектах, где требуется эффективная переработка отходов угольного производства. Брикетирование позволяет преобразовать мелкие фракции угля в более удобную для хранения, транспортировки и дальнейшего применения форму.
Оборудование для брикетирования угольного кека KEK-44 помогает организовать непрерывный производственный процесс и повысить эффективность использования сырья. Применение комплексной линии снижает потери угольного материала, способствует рациональной переработке отходов и обеспечивает выпуск стабильной продукции для дальнейшего использования в качестве твердого топлива.
Фото оборудования







| Модель | ZK3000 |
| Мощность | 37 кВт |
| Редуктор | ZQ650 |
| Материал лопастей | Из марганцовистой стали 16 мм |
Ленточный конвейер
| Модель | 650х15 |
| Рабочая длина конвейера ленты | 15 000 мм |
| Рабочая ширина конвейерной ленты | 650 мм |
| Мощность | 4 кВт |
Барабанная сушилка
| Модель | ZKRD2х22 м |
| Мощность | 30 кВт |
| Редуктор | ZQ650 |
| Толщина корпуса | 16 мм |
| Устройство разрыхления материала | Имеется |
| Размер рабочей камеры | 2000 х 22 000 мм |
Вытяжной вентилятор
| Модель | 5-48-12.5C |
| Мощность | 37 кВт |
| Скорость вращения | 1000 об/мин |
| Давление | 2145 - 1419 Па |
| Расход воздуха | 24 143 - 48 431 м³/ч |
| КПД | 72 % |
Ленточный конвейер
| Модель | 650, 10 м |
| Рабочая длина конвейера ленты | 10 000 мм |
| Рабочая ширина конвейерной ленты | 650 мм |
| Мощность | 4 кВт |
Дозирующий буферный бункер
| Модель | 5 м³ |
| Мощность | 3 кВт |
Бункер-питатель связующего
| Модель | Ø 168х2 м |
| Мощность | 2,2 кВт |
Ленточный конвейер
| Модель | 650, 11 м |
| Рабочая длина конвейера ленты | 11 000 мм |
| Рабочая ширина конвейерной ленты | 650 мм |
| Мощность | 4 кВт |
Двухшнековый смеситель
| Модель | ZKM5000 |
| Количество | 2 шт. |
| Мощность | 30 кВт (х2) |
Ленточный конвейер
| Модель | 650, 9 м |
| Рабочая длина конвейера ленты | 9000 мм |
| Рабочая ширина конвейерной ленты | 650 мм |
| Мощность | 3 кВт |
Буферный бункер-дозатор
| Модель | 5 м³ |
| Мощность | 3 кВт |
Ленточный конвейер
| Модель | 650, 14 м |
| Рабочая длина конвейера ленты | 14 000 мм |
| Рабочая ширина конвейерной ленты | 650 мм |
| Мощность | 4 кВт |
Гидравлический валковый пресс
| Модель | ZKBM650-III |
| Количество | 2 шт. |
| Мощность | 45 кВт (х2) |
| Модель редуктора | ZQ850 |
| Материал рабочих валов | Марганцевая сталь |
| Твердость рабочих валов | HRC59-61 |
| Рабочая ширина валов | 405 мм |
| Размер ячейки валов | Ø 50 мм |
Конвейерная сушилка
| Размер | 2,2 х 38 м |
| Толщина конвейерной ленты | 3 мм |
| Ширина конвейерной ленты | 120 мм |
| Мощность двигателя | 5,5 кВт |
| Цепь | 20A |
| Шаг цепи | 63,5 мм |
| Диаметр приводных осей | Ø 14 мм |
| Материал осей | Сталь 45 |
Приточный вентилятор горячего воздуха
| Модель | 4-73-11D |
| Мощность | 55 кВт х 2 шт. |
| Скорость вращения | 1450 об/мин |
| Давление | 2474-2463 Па |
| Производительность | 41 999 - 47 427 м³/ч |
Камера сгорания
| Размер | Ø 2,8 х 6 м |
Ротационная горелка
| Модель | RSQ800 |
| Количество | 2 шт. |
| Мощность | 4,5 кВт (х2) |
| Диаметр корпуса | Ø 1400 мм |
Питатель горелки
| Модель | MP500 |
| Количество | 2 шт. |
| Мощность | 24 кВт (х2) |
Импульсный рукавный фильтр
| Модель | YQM8-128 |
| Производительность | 80 577 м³/ч |
| Площадь фильтрации | 1279 м² |
| Скорость фильтрации | 1,2 м/мин |
| Сопротивление | 1470-1770 Па |
| Мощность двигателя | 5,5 кВт |
Вытяжной вентилятор
| Модель | 4-73-12D |
| Мощность | 110 кВт |
| Скорость вращения | 960 об/мин |
| Давление | 2293-2258 Па |
| Производительность | 85 571 - 108 270 м³/ч |
