Линия для брикетирования угольной пыли производительностью 45–50 т предназначена для переработки мелкодисперсных угольных материалов и выпуска топливных брикетов. Оборудование применяется на предприятиях угольной промышленности, обогатительных фабриках и производствах, где требуется эффективное использование отходов углеобогащения и снижение потерь сырья.
Комплекс для брикетирования угольной пыли позволяет организовать непрерывный технологический процесс подготовки и уплотнения материала с получением готовой продукции заданной формы. Линия используется для переработки угольной мелочи, пылевидных фракций и вторичных ресурсов, которые могут быть возвращены в хозяйственный оборот. Применение оборудования способствует повышению эффективности использования угольного сырья и оптимизации производственных процессов.
Линии для производства угольных брикетов востребованы в различных сферах топливно-энергетического комплекса. Современное оборудование для брикетирования угольной пыли помогает решить задачи переработки отходов, хранения и транспортировки топлива, обеспечивая рациональное использование исходного материала.
Фото оборудования







Загрузочный бункер для сырья
| Модель | 5000 х 2200 | |
| Управление | Частотный преобразователь | |
| Высота выгрузки | 4500 мм | |
| Ширина ковша | 3500 мм | |
| Мощность | 7,5 кВт | |
| Толщина стенки бункера | 6 мм | |
| Опоры (профильная труба) | 250 х 300 мм | |
| Редуктор | Модель | BWD4-23 |
| Мощность | 7,5 кВт | |
| Производительность подачи | 50 т/ч | |
| Габаритные размеры | 5200 х 2300 х 4400 мм | |
Бункер-питатель связующего
| Модель | 1500 | |
| Мощность | 3 кВт | |
| Толщина стенки | 3 мм | |
| Опоры (профильная труба) | 100 х 100 мм | |
| Шнековый транспортер | 219 х 2,5 м | |
| Редуктор | Модель | BWD2-23 |
| Мощность | 3 кВт | |
| Производительность подачи | 4 т/ч | |
| Габаритные размеры | 2800 х 1300 х 2400 мм | |
Ленточный конвейер
| Модель | 800 |
| Мощность | 7,5 кВт |
| Ширина ленты | 800 мм |
| Габаритные размеры | 16 000 х 1100 х 650 мм |
Шнековый смеситель
| Модель | 5000 |
| Мощность | 45 кВт х 3 шт |
| Редуктор | ZQ750 |
| Толщина корпуса | 8 мм |
| Материал лопастей | Марганцевая сталь |
| Основной вал | Круглая сталь Ø 140 мм |
| Рама | Швеллер № 14 |
| Габаритные размеры | 6 800 х 2300 х 950 мм |
Ленточный конвейер
| Модель | 800 |
| Мощность | 4 кВт |
| Ширина ленты | 800 мм |
| Габаритные размеры | 10 000 х 1100 х 650 мм |
Буферный бункер дозатор
| Модель | 3000 х 1800 | |
| Мощность | 4 кВт | |
| Толщина стенки | 6 мм | |
| Опоры (профильная труба) | 200 х 200 мм | |
| Редуктор | Модель | BWD3-23 |
| Мощность | 4 кВт | |
| Производительность подачи | 50 т/ч | |
| Габаритные размеры | 3100 х 1900 х 2600 мм | |
Ленточный конвейер
| Модель | 800 |
| Ширина ленты | 800 мм |
| Габаритные размеры | 18 000 х 1100 х 650 мм |
Распределитель
| Модель | 800 |
| Мощность | 11 кВт |
| Толщина стенки | 6 мм |
| Габаритные размеры | 1800 х 800 х 1600 мм |
Валковый пресс
| Модель | ZZGB850 |
| Количество | 2 шт. |
| Мощность | 132 кВт х 2 шт. |
| Верхние и нижние балки | Сварные из стального листа толщиной 30 мм |
| Рама | Сварена из профильной трубы 200 мм и стальных листов |
| Редуктор | ZSY500 |
| Материал ведущего и ведомого валов | Сталь 45 |
| Материал пресс-роликов | 9Cr2Mo |
| Твердость после термообработки | HRC 59-61 |
| Диаметр гидроцилиндров | Ø 200 мм (4 компл) |
| Габаритные размеры | 4800 х 3300 х 2700 мм |
Масляный насос
| Модель | DBS2,2 |
| Мощность | 3 кВт х 2 шт. |
Ленточный конвейер
| Модель | 800 |
| Мощность | 5,5 кВт |
| Ширина ленты | 800 мм |
| Габаритные размеры | 7000 х 1100 х 650 мм |
Возвратный конвейер
| Модель | 650 |
| Мощность | 5,5 кВт |
| Ширина ленты | 650 мм |
| Габаритные размеры | 20 000 х 900 х 550 мм |
Ленточный конвейер
| Модель | 800 |
| Мощность | 18,5 кВт |
| Ширина ленты | 800 мм |
| Габаритные размеры | 35 000 х 1100 х 700 мм |
Распределительная тележка
| Модель | 800 |
| Мощность | 18,5 + 5,5 кВт |
| Габаритные размеры | 28 000 х 1300 х 1200 мм |
Вертикальная сушильная установка
| Модель | 2,8 х 2,8 |
| Мощность | 0,18 кВт х 32 шт. |
| Толщина стенки корпуса | 8 мм |
| Воздуховод подачи горячего воздуха | 6 мм |
| Толщина воздухораспределительной плиты корпуса | 8 мм |
| Количество вибродвигателей выгрузки | 40 шт. |
| Габаритные размеры | 36 400 х 4300 х 8200 мм |
Нагнетатель горячего воздуха
| Мощность | 20 кВт х 2 шт. |
| Габаритные размеры | 6000 х 3300 х 4800 мм |
Топочная камера
| Габаритные размеры | 6000 х 3300 х 4800 мм |
Приточный вентилятор горячего воздуха
| Модель | Y7-73-14D |
| Мощность | 185 кВт х 2 шт. |
| Скорость вращения главного вала | 1450 об/мин |
| Полное давление | 4029 - 2 Па |
| Расход воздуха | 86 586 - 166 100 м³/ч |
| Внутренний КПД | 79,4 % |
| Габаритные размеры | 4100 х 3800 х 3100 мм |
Циклонный пылеуловитель
| Модель | 1500 |
| Толщина листа | 5 мм |
| Габаритные размеры | 2300 х 1500 х 3600 мм |
Башня десульфурации
| Модель | 3 х 11 |
| Мощность | 7,5 кВт |
| Габаритные размеры | 3800 х 3800 х 11 200 мм |
Вытяжной вентилятор теплоносителя
| Модель | Y4-73 20D |
| Мощность | 380 кВт |
| Скорость вращения главного вала | 960 об/мин |
| Полное давление | 3598 - 2392 Па |
| Расход воздуха | 167 130 – 320 610 м³/ч |
| Внутренний КПД | 79,4 % |
| Габаритные размеры | 5200 х 4 800 х 2 300 мм |
Ленточный конвейер
| Мощность | 18,5 кВт |
| Ширина ленты | 800 мм |
| Габаритные размеры | 26 000 х 1300 х 750 мм |
